



CLW5031XJHB6型救护车
配置清单
| 序号 | 名 称 | 项 目 |
| 一、 | CLW5031XJHB6型救护车外观 | |
|
| ||
| 二、 | 基础车技术参数 | |
| 1 | 车体尺寸(mm): | 5380x1920x2440 |
| 2 | 医疗舱尺寸(mm): | 3200x1780x1620 |
| 3 | 轴距(mm): | 3110 |
| 4 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 5 | 发动机型号: | 4K22D4M |
| 6 | 轮距: | 前1655mm/1650mm |
| 7 | 总质量: | 3400kg |
| 8 | 整备质量: | 2310kg |
| 9 | 乘员数: | 7人 |
| 10 | 燃油种类: | 汽油 |
| 11 | 发动机型式: | 自然吸气 |
| 12 | 排气量: | 2378ml |
| 13 | **功率: | 118KW |
| 14 | 变速器: | 手动5挡 |
| 15 | 驱动方式: | 中置后驱 |
| 16 | 前悬: | 双横臂式**悬挂 |
| 17 | 后悬: | 钢板弹簧非**悬挂 |
| 18 | 制动: | 前盘后鼓 |
| 19 | **安全时速: | 150Km/h |
| 20 | 转向: | 电子液压助力 |
| 21 | 轮胎规格: | 195R15C |
| 22 | **功率转速(rpm) | 5500 |
| 23 | **扭矩(N·m) | 230 |
| 24 | **扭矩转速(rpm) | 4000-4400 |
| 25 | 气缸排列形式 | 直列 |
| 26 | 气缸数(个) | 4 |
| 27 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 二、 | 专用标准配置 | |
| 1 | 外观标识 | 1、急救标识 2、外观彩条参考公告图片 |
| 2 | **示系统 | 1、100W**报器及手持** 2、车顶前部安装长排** 3、左右两侧爆闪灯 |
| 3 | 供氧系统 | 1、氧气吸入器 1 部 2、隐藏式氧气管路 1 套 3、10L 氧气瓶(含减压阀)1个 |
| 4 | 空调系统 | 1、驾驶室原车空调 2、医疗舱大功率冷暖空调 |
| 5 | 照明系统 | 1、顶部安装照明灯2盏 (舱内光照充足均匀,光线柔和) |
| 6 | 杀菌系统 | 1、紫外光消毒灯1盏 |
| 7 | 担架系统 | 1、自动上车担架 1 台 2、担架垫板及导板 |
| 8 | 供电系统 | 1、500W逆变器 1 台: 2、220V电源插座2个 |
| 9 | 对讲系统 | 1.前后对讲机 1 个: 前后对讲、单向**式,音量可调 |
| 10 | 地板总成 | 1、环保耐腐层压木地板. 2、医疗专用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸碱等优点 |
| 11 | 中隔板总成 | 高分子中隔墙,中隔墙中上部设有可移动式推窗 |
| 12 | 操作柜总成 | 医疗舱左侧平窗组合医疗器械柜,隔断后药品柜,右侧1个正向单人座椅,后部2人位长条座椅及安全带 |
| 13 | 其他 | 1、后舱配置灭火器 1 个 2、输液瓶挂架2个 3、污物桶 1 个 |
外观效果图


医疗舱内饰效果图(仅供参考)







