



金杯新海狮S救护车技术参数
| 车 辆 参 数 | 排放标准(国VI) | 国六 |
| 长度mm | 4495 | |
| 宽度mm | 1680 | |
| 高度mm | 2150 | |
| 轴距mm | 2945 | |
| 轮距 前/后mm | 1460/1452 | |
| 整备质量kg | 1355 | |
| **总质量kg | 1980 | |
| 轮胎规格 | 195/65R15 | |
| 发动机 | SWC15M | |
| 排量ml | 1451 | |
| 油箱容积L | 45 | |
| 额定功率KW | 75 | |
| ABS | ● | |
| 电动助力转向(EPS) | ● | |
| 主要配置 | 遥控门锁、电动玻璃、前后空调 | |
| 医疗** | LED****报器、氧气瓶、医用地胶、折叠担架、输液挂钩、日光灯。 | |





